Top Italia: Generale
Top Italia è la classifica dei blog italiani. È possibile visualizzare classifiche per categoria e per località. Ultimo aggiornamento: 18/05/2012.
PR = Google PageRank; GBL = Google Blog Links; BI = BlogItalia Rank
| Nome | PR | GBL | BI | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
201 | todo preescolar | 3 | 7310 | 2.92440 |
|
202 | °.°.°.°.[ScRaTcH m3 - Songs].°... | 3 | 7310 | 2.92440 |
|
203 | L'appunto | 2 | 9720 | 2.91630 |
|
204 | Le tecnologie cambiano il mondo, Te... | 6 | 4160 | 2.91270 |
|
205 | Ninjamarketing - la via del marketi... | 6 | 4150 | 2.90570 |
|
206 | Convegno “10 anni di infanzia e d... | 6 | 4130 | 2.89170 |
|
207 | Fatti notare. Scompari da Facebook.... | 6 | 4130 | 2.89170 |
|
208 | Crespellano e Castelguelfo (BO) - R... | 6 | 4130 | 2.89170 |
|
209 | A Treviso 'I Diritti... che Favola!... | 6 | 4130 | 2.89170 |
|
210 | DIRITTI... CHE FAVOLA! | 6 | 4130 | 2.89170 |
|
211 | Diary | 3 | 7220 | 2.88840 |
|
212 | Tecnologie. Telefono Azzurro entra ... | 6 | 4110 | 2.87770 |
|
213 | Affitti Roma, cronaca Roma, lavoro ... | 2 | 9570 | 2.87130 |
|
214 | Gialla tra i fornelli | 3 | 7160 | 2.86440 |
|
215 | Woork Up | A Fresh Charge of Creati... | 5 | 4770 | 2.86260 |
|
216 | InfoProg | 4 | 5700 | 2.85050 |
|
217 | JuliusDesign | 4 | 5660 | 2.83050 |
|
218 | Cucinare con me | 3 | 7060 | 2.82440 |
|
219 | L'AntiComunitarista - Il blog di Da... | 5 | 4670 | 2.80260 |
|
220 | Googlisti .com - Far Sapere è più... | 5 | 4600 | 2.76060 |
|
221 | FrancaRame.it | 5 | 4590 | 2.75460 |
|
222 | EmmeBi - un blog leggero | 5 | 4580 | 2.74860 |
|
223 | Booksblog | 6 | 3920 | 2.74470 |
|
224 | Frizzifrizzi.it | 5 | 4490 | 2.69460 |
|
225 | Te Pito O Te Henua | 4 | 5380 | 2.69050 |
|
226 | Il Blog di Daniele Martinelli | 5 | 4430 | 2.65860 |
|
227 | Melamorsicata.it | 5 | 4410 | 2.64660 |
|
228 | pensieridistoffa | 3 | 6510 | 2.60440 |
|
229 | la cuoca felice | 3 | 6440 | 2.57640 |
|
230 | TantaSalute | 4 | 5150 | 2.57550 |
|
231 | MaestroRoberto | 4 | 5140 | 2.57050 |
|
232 | Italia e Praga. Mai così vicine | 0 | 25600 | 2.56010 |
|
233 | Fiordilatte | 4 | 5110 | 2.55550 |
|
234 | LAMBARITALIA | 3 | 6340 | 2.53640 |
|
235 | [R]EVOLUTION | 4 | 5070 | 2.53550 |
|
236 | Tutto sull'Apple Iphone | 4 | 5070 | 2.53550 |
|
237 | l'agorà del rockpoeta | 4 | 5070 | 2.53550 |
|
238 | VeryCool | 5 | 4220 | 2.53260 |
|
239 | il cestino dei gomitoli | 2 | 8390 | 2.51730 |
|
240 | Blog CATTOLICI | 5 | 4190 | 2.51460 |
|
241 | Torino Daily Photo | 5 | 4170 | 2.50260 |
|
242 | Daveblog | 5 | 4160 | 2.49660 |
|
243 | EL FIN DE LOS TIEMPOS | 4 | 4990 | 2.49550 |
|
244 | Il cavoletto di Bruxelles | 6 | 3560 | 2.49270 |
|
245 | casalinga per caso | 4 | 4960 | 2.48050 |
|
246 | NIV | 3 | 6000 | 2.40040 |
|
247 | les news | 3 | 5990 | 2.39640 |
|
248 | Web 2.0 - Esempi ed appilcazioni! | 2 | 7950 | 2.38530 |
|
249 | MTB-BLOG | 3 | 5950 | 2.38040 |
|
250 | TecnoPhone.it | 5 | 3960 | 2.37660 |
|
251 | Informare è un dovere | 4 | 4730 | 2.36550 |
|
252 | Blog of Francesco Mugnai | 5 | 3930 | 2.35860 |
|
253 | Non eri Einstein. Non eri niente | 5 | 3920 | 2.35260 |
|
254 | icittadiniprimaditutto | 2 | 7840 | 2.35230 |
|
255 | Schegge di Vetro | 5 | 3900 | 2.34060 |
|
256 | La cucina di Cristina | 3 | 5840 | 2.33640 |
|
257 | Pom-HeyWEB! | 4 | 4650 | 2.32550 |
|
258 | Il blog di Chiarelettere | 6 | 3300 | 2.31070 |
|
259 | pan-dan | 5 | 3850 | 2.31060 |
|
260 | Il blog di Dario Fo | 5 | 3840 | 2.30460 |
|
261 | AndroidBlog.it | 3 | 5750 | 2.30040 |
|
262 | L'arte della fotografia | 2 | 7650 | 2.29530 |
|
263 | La cucina piccolina | 3 | 5710 | 2.28440 |
|
264 | Mister Loto | 3 | 5700 | 2.28040 |
|
265 | acquaefarina | 3 | 5680 | 2.27240 |
|
266 | mare...sport...vita | 3 | 5670 | 2.26840 |
|
267 | Cucina&Gianduia | 3 | 5660 | 2.26440 |
|
268 | pronto alla resa | 5 | 3720 | 2.23260 |
|
269 | Viaggio tra immagini e parole : nap... | 2 | 7440 | 2.23230 |
|
270 | la cuoca eclettica | 3 | 5570 | 2.22840 |
|
271 | La Voce del Ribelle | 5 | 3710 | 2.22660 |
|
272 | Phastidio.net | 5 | 3700 | 2.22060 |
|
273 | Lunatic | 2 | 7340 | 2.20230 |
|
274 | IL MIO MONDO BLOG | 3 | 5490 | 2.19640 |
|
275 | maestroalberto | 5 | 3650 | 2.19060 |
|
276 | e io che mi pensavo | 5 | 3650 | 2.19060 |
|
277 | noiseFromAmeriKa | 6 | 3120 | 2.18470 |
|
278 | Leggi e Vai: idee e consigli per vi... | 4 | 4360 | 2.18050 |
|
279 | graficworld | 3 | 5440 | 2.17640 |
|
280 | Tecno Magazine | 4 | 4350 | 2.17550 |
|
281 | stella di sale | 4 | 4340 | 2.17050 |
|
282 | writer | 4 | 4330 | 2.16550 |
|
283 | Glaukitos | 3 | 5410 | 2.16440 |
|
284 | gli anni eroici | 3 | 5410 | 2.16440 |
|
285 | Florinda Ianigro, un cyber diario, ... | 3 | 5410 | 2.16440 |
|
286 | Achiller Application | 5 | 3600 | 2.16060 |
|
287 | Gossip e Pettegolezzi | 3 | 5400 | 2.16040 |
|
288 | Literatura & Linguagens | 1 | 10800 | 2.16020 |
|
289 | Petrolio | 6 | 3060 | 2.14270 |
|
290 | www.dotvolley.it | 3 | 5350 | 2.14040 |
|
291 | Sigle Cartoni Animati | 3 | 5340 | 2.13640 |
|
292 | Nella cucina di Martina | 3 | 5340 | 2.13640 |
|
293 | zefirina | 4 | 4260 | 2.13050 |
|
294 | AM Blog e laboratorio proximity mar... | 4 | 4260 | 2.13050 |
|
295 | verdepomodoro | 4 | 4250 | 2.12550 |
|
296 | Carlo Parlanti Free | 4 | 4240 | 2.12050 |
|
297 | EssenZadiCanneLla.com | 3 | 5300 | 2.12040 |
|
298 | chi ama Roma... chiamaroma.it | 4 | 4190 | 2.09550 |
|
299 | WebLogin | 3 | 5210 | 2.08440 |
|
300 | La Grande Crisi Economica e finanzi... | 4 | 4160 | 2.08050 |
