Top Italia: Politica e societa
Top Italia è la classifica dei blog italiani. È possibile visualizzare classifiche per categoria e per località. Ultimo aggiornamento: 18/05/2012.
PR = Google PageRank; GBL = Google Blog Links; BI = BlogItalia Rank
| Nome | PR | GBL | BI | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Spinoza | 6 | 39400 | 27.58070 |
|
2 | Voglioscendere | 6 | 33300 | 23.31070 |
|
3 | Blog Penna Calamaio | 4 | 37900 | 18.95050 |
|
4 | Giornalettismo.com | 5 | 28800 | 17.28060 |
|
5 | BLOG LAICI | 5 | 24300 | 14.58060 |
|
6 | Wind Rose Hotel | 5 | 18800 | 11.28060 |
|
7 | Italia Dall'Estero: come ci vede la... | 5 | 14400 | 8.64060 |
|
8 | Blog360gradi | 2 | 26900 | 8.07030 |
|
9 | CUBADICE | 4 | 14000 | 7.00050 |
|
10 | La poesia e lo spirito | 6 | 9930 | 6.95170 |
|
11 | Non leggere questo Blog! | 5 | 11500 | 6.90060 |
|
12 | Miss Welby | 5 | 9560 | 5.73660 |
|
13 | UAAR Ultimissime | 5 | 9390 | 5.63460 |
|
14 | Il blog di Piero Ricca | 5 | 9390 | 5.63460 |
|
15 | Antonio Di Pietro | 5 | 9300 | 5.58060 |
|
16 | Milizia di San Michele Arcangelo (M... | 3 | 13800 | 5.52040 |
|
17 | Nazione Indiana | 6 | 7830 | 5.48170 |
|
18 | Informare per resistere | 4 | 10900 | 5.45050 |
|
19 | Daniele luttazzi | 5 | 8830 | 5.29860 |
|
20 | Il Blog di Alessio | 5 | 8800 | 5.28060 |
|
21 | blogeko | 5 | 8740 | 5.24460 |
|
22 | Blogolandia | 4 | 10300 | 5.15050 |
|
23 | Seven Heaven | 3 | 11800 | 4.72040 |
|
24 | Cronache da Mileto | 3 | 11400 | 4.56040 |
|
25 | Giornalismo partecipativo | 5 | 7530 | 4.51860 |
|
26 | Notizie su Messina | 4 | 9000 | 4.50050 |
|
27 | IoSoCarmela | 3 | 11000 | 4.40040 |
|
28 | PUPIA Tv | 5 | 7050 | 4.23060 |
|
29 | Crisis What Crisis | 5 | 6840 | 4.10460 |
|
30 | Nati dallo Spirito | 2 | 13400 | 4.02030 |
|
31 | MenteCritica | Non esistono questio... | 5 | 6690 | 4.01460 |
|
32 | leonardo | 5 | 6460 | 3.87660 |
|
33 | Fernandez1983 | 0 | 37900 | 3.79010 |
|
34 | Il Blog di Sabina Guzzanti | 5 | 6290 | 3.77460 |
|
35 | UCUNTU | 5 | 5420 | 3.25260 |
|
36 | Lavori in corso dossier musica | 5 | 5410 | 3.24660 |
|
37 | Femminismo a Sud | 5 | 5310 | 3.18660 |
|
38 | Byoblu.Com - Il videoBlog di Claudi... | 5 | 5190 | 3.11460 |
|
39 | La Voce dell'Emergenza - il blog | 4 | 6220 | 3.11050 |
|
40 | L'appunto | 2 | 9720 | 2.91630 |
|
41 | Diary | 3 | 7220 | 2.88840 |
|
42 | L'AntiComunitarista - Il blog di Da... | 5 | 4670 | 2.80260 |
|
43 | FrancaRame.it | 5 | 4590 | 2.75460 |
|
44 | Te Pito O Te Henua | 4 | 5380 | 2.69050 |
|
45 | Il Blog di Daniele Martinelli | 5 | 4430 | 2.65860 |
|
46 | l'agorà del rockpoeta | 4 | 5070 | 2.53550 |
|
47 | [R]EVOLUTION | 4 | 5070 | 2.53550 |
|
48 | Blog CATTOLICI | 5 | 4190 | 2.51460 |
|
49 | les news | 3 | 5990 | 2.39640 |
|
50 | Informare è un dovere | 4 | 4730 | 2.36550 |
|
51 | Schegge di Vetro | 5 | 3900 | 2.34060 |
|
52 | Il blog di Chiarelettere | 6 | 3300 | 2.31070 |
|
53 | Il blog di Dario Fo | 5 | 3840 | 2.30460 |
|
54 | Mister Loto | 3 | 5700 | 2.28040 |
|
55 | La Voce del Ribelle | 5 | 3710 | 2.22660 |
|
56 | Phastidio.net | 5 | 3700 | 2.22060 |
|
57 | noiseFromAmeriKa | 6 | 3120 | 2.18470 |
|
58 | graficworld | 3 | 5440 | 2.17640 |
|
59 | gli anni eroici | 3 | 5410 | 2.16440 |
|
60 | Petrolio | 6 | 3060 | 2.14270 |
|
61 | zefirina | 4 | 4260 | 2.13050 |
|
62 | Carlo Parlanti Free | 4 | 4240 | 2.12050 |
|
63 | Il Blog di Chit | 4 | 4160 | 2.08050 |
|
64 | La Grande Crisi Economica e finanzi... | 4 | 4160 | 2.08050 |
|
65 | Gossip | 3 | 5160 | 2.06440 |
|
66 | Artem Marchenkov | 5 | 3430 | 2.05860 |
|
67 | isola pulita | 3 | 5110 | 2.04440 |
|
68 | Ideateatro | 4 | 4020 | 2.01050 |
|
69 | LIBERALVOX | 3 | 4980 | 1.99240 |
|
70 | Cani Sciolti | 5 | 3300 | 1.98060 |
|
71 | Annalisa Melandri | 4 | 3950 | 1.97550 |
|
72 | El blog del padre Carlos Ares | 4 | 3870 | 1.93550 |
|
73 | ciampolillopinoisoladellefemmine | 2 | 6450 | 1.93530 |
|
74 | vukicblog | 5 | 3220 | 1.93260 |
|
75 | italianimbecilli | 4 | 3860 | 1.93050 |
|
76 | El Liberalismo | 4 | 3820 | 1.91050 |
|
77 | L'Eco della Terra | 4 | 3750 | 1.87550 |
|
78 | VignaClaraBlog | 4 | 3720 | 1.86050 |
|
79 | Maremma | 4 | 3660 | 1.83050 |
|
80 | Corriere della Sera - Mediablog di ... | 6 | 2570 | 1.79970 |
|
81 | Magazine Roma | 3 | 4460 | 1.78440 |
|
82 | I proprietari di casa | 4 | 3560 | 1.78050 |
|
83 | la-rinascita-a-isola-delle-femmine | 2 | 5920 | 1.77630 |
|
84 | L'orizzonte degli eventi | 4 | 3520 | 1.76050 |
|
85 | Gblog | 6 | 2480 | 1.73670 |
|
86 | SaveTheRabbit.Net: news and topics ... | 3 | 4310 | 1.72440 |
|
87 | via delle belle donne | 6 | 2450 | 1.71570 |
|
88 | l'incarcerato | 4 | 3340 | 1.67050 |
|
89 | Historia de Colombia, biografias | 4 | 3310 | 1.65550 |
|
90 | Napoli on line | 4 | 3290 | 1.64550 |
|
91 | I diari dello scooter | 4 | 3250 | 1.62550 |
|
92 | Ho visto cose che voi umani… | 4 | 3250 | 1.62550 |
|
93 | Fogliaonline | 2 | 5370 | 1.61130 |
|
94 | LaDestra.Info | 4 | 3210 | 1.60550 |
|
95 | Manuel Miranda, Opina | 3 | 4010 | 1.60440 |
|
96 | The Right Nation | 5 | 2660 | 1.59660 |
|
97 | mirumir | 5 | 2570 | 1.54260 |
|
98 | 8 Marzo per continualre insieme | 3 | 3850 | 1.54040 |
|
99 | Reset Italia, il blog partecipativo | 4 | 3060 | 1.53050 |
|
100 | Salamelik | 5 | 2540 | 1.52460 |
