Top Italia: Politica e societa
Top Italia è la classifica dei blog italiani. È possibile visualizzare classifiche per categoria e per località. Ultimo aggiornamento: 12/02/2012.
PR = Google PageRank; GBL = Google Blog Links; BI = BlogItalia Rank
| Nome | PR | GBL | BI | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Spinoza | 6 | 36000 | 25.20070 |
|
2 | Blog Penna Calamaio | 4 | 45100 | 22.55050 |
|
3 | Voglioscendere | 6 | 28700 | 20.09070 |
|
4 | Wind Rose Hotel | 5 | 29800 | 17.88060 |
|
5 | Giornalettismo.com | 5 | 27500 | 16.50060 |
|
6 | BLOG LAICI | 5 | 22000 | 13.20060 |
|
7 | Antonio Di Pietro | 5 | 17900 | 10.74060 |
|
8 | Il Blog Censurato | 3 | 25100 | 10.04040 |
|
9 | Italia Dall'Estero: come ci vede la... | 5 | 14400 | 8.64060 |
|
10 | Miss Welby | 5 | 13000 | 7.80060 |
|
11 | Blog360gradi | 2 | 23700 | 7.11030 |
|
12 | Byoblu.Com - Il videoBlog di Claudi... | 5 | 11600 | 6.96060 |
|
13 | Il Blog di Alessio | 5 | 11200 | 6.72060 |
|
14 | Carlo Parlanti Free | 4 | 12900 | 6.45050 |
|
15 | La poesia e lo spirito | 6 | 8820 | 6.17470 |
|
16 | 8 Marzo per continualre insieme | 3 | 14600 | 5.84040 |
|
17 | Il blog di Piero Ricca | 5 | 9610 | 5.76660 |
|
18 | Mister Loto | 3 | 14400 | 5.76040 |
|
19 | blogeko | 5 | 9350 | 5.61060 |
|
20 | Femminismo a Sud | 5 | 9240 | 5.54460 |
|
21 | Mauro Biani | 7 | 6860 | 5.48880 |
|
22 | Daniele luttazzi | 5 | 8870 | 5.32260 |
|
23 | UAAR Ultimissime | 5 | 8580 | 5.14860 |
|
24 | IoSoCarmela | 3 | 12600 | 5.04040 |
|
25 | LIBERALVOX | 3 | 12600 | 5.04040 |
|
26 | Blogolandia | 4 | 9880 | 4.94050 |
|
27 | Seven Heaven | 3 | 12100 | 4.84040 |
|
28 | Cronache da Mileto | 3 | 11300 | 4.52040 |
|
29 | Giornalismo partecipativo | 5 | 7500 | 4.50060 |
|
30 | Davide Maggio's Blog | 6 | 6390 | 4.47370 |
|
31 | Non leggere questo Blog! | 5 | 7010 | 4.20660 |
|
32 | Nazione Indiana | 6 | 5930 | 4.15170 |
|
33 | PUPIA Tv | 5 | 6700 | 4.02060 |
|
34 | Crisis What Crisis | 5 | 6240 | 3.74460 |
|
35 | Informare per resistere | 4 | 7410 | 3.70550 |
|
36 | leonardo | 5 | 5910 | 3.54660 |
|
37 | [R]EVOLUTION | 4 | 6790 | 3.39550 |
|
38 | Petrolio | 6 | 4840 | 3.38870 |
|
39 | Gossip | 3 | 8320 | 3.32840 |
|
40 | Notizie su Messina | 4 | 6450 | 3.22550 |
|
41 | L'orizzonte degli eventi | 4 | 6350 | 3.17550 |
|
42 | Manuel Miranda, Opina | 3 | 7630 | 3.05240 |
|
43 | Il blog di Chiarelettere | 6 | 4240 | 2.96870 |
|
44 | Diary | 3 | 7360 | 2.94440 |
|
45 | ineziessenziali | 4 | 5780 | 2.89050 |
|
46 | L'AntiComunitarista - Il blog di Da... | 5 | 4750 | 2.85060 |
|
47 | les news | 3 | 6940 | 2.77640 |
|
48 | UCUNTU | 5 | 4550 | 2.73060 |
|
49 | Verità e Democrazia | 4 | 5440 | 2.72050 |
|
50 | La Voce dell'Emergenza - il blog | 4 | 5360 | 2.68050 |
|
51 | Il Blog di Daniele Martinelli | 5 | 4440 | 2.66460 |
|
52 | L'appunto | 2 | 8630 | 2.58930 |
|
53 | FrancaRame.it | 5 | 4110 | 2.46660 |
|
54 | graficworld | 3 | 5970 | 2.38840 |
|
55 | Te Pito O Te Henua | 4 | 4760 | 2.38050 |
|
56 | l'agorà del rockpoeta | 4 | 4750 | 2.37550 |
|
57 | Informare è un dovere | 4 | 4720 | 2.36050 |
|
58 | Phastidio.net | 5 | 3850 | 2.31060 |
|
59 | noiseFromAmeriKa | 6 | 3280 | 2.29670 |
|
60 | Reset Italia, il blog partecipativo | 4 | 4570 | 2.28550 |
|
61 | Blog CATTOLICI | 5 | 3790 | 2.27460 |
|
62 | El blog del padre Carlos Ares | 4 | 4380 | 2.19050 |
|
63 | Il Blog di Chit | 4 | 4350 | 2.17550 |
|
64 | MenteCritica | Non esistono questio... | 5 | 3590 | 2.15460 |
|
65 | zefirina | 4 | 4280 | 2.14050 |
|
66 | La Grande Crisi Economica e finanzi... | 4 | 4180 | 2.09050 |
|
67 | Il blog di Dario Fo | 5 | 3440 | 2.06460 |
|
68 | Annalisa Melandri | 4 | 4080 | 2.04050 |
|
69 | Gblog | 6 | 2900 | 2.03070 |
|
70 | Libertiamo.it | 5 | 3350 | 2.01060 |
|
71 | Lettere al Direttore | 4 | 3990 | 1.99550 |
|
72 | El Liberalismo | 4 | 3870 | 1.93550 |
|
73 | vukicblog | 5 | 3070 | 1.84260 |
|
74 | Artem Marchenkov | 5 | 3020 | 1.81260 |
|
75 | Schegge di Vetro | 5 | 3010 | 1.80660 |
|
76 | I diari dello scooter | 4 | 3540 | 1.77050 |
|
77 | LaDestra.Info | 4 | 3520 | 1.76050 |
|
78 | Fernandez1983 | 0 | 17300 | 1.73010 |
|
79 | isola pulita | 3 | 4320 | 1.72840 |
|
80 | SaveTheRabbit.Net: news and topics ... | 3 | 4320 | 1.72840 |
|
81 | ammazzablog | 4 | 3440 | 1.72050 |
|
82 | Cani Sciolti | 5 | 2810 | 1.68660 |
|
83 | La Voce del Ribelle | 5 | 2770 | 1.66260 |
|
84 | Ideateatro | 4 | 3240 | 1.62050 |
|
85 | via delle belle donne | 6 | 2310 | 1.61770 |
|
86 | ciampolillopinoisoladellefemmine | 2 | 5310 | 1.59330 |
|
87 | I proprietari di casa | 4 | 3170 | 1.58550 |
|
88 | Magazine Roma | 3 | 3960 | 1.58440 |
|
89 | VignaClaraBlog | 4 | 3120 | 1.56050 |
|
90 | la-rinascita-a-isola-delle-femmine | 2 | 5080 | 1.52430 |
|
91 | inserto satirico | 5 | 2500 | 1.50060 |
|
92 | The Right Nation | 5 | 2490 | 1.49460 |
|
93 | BIOETICA | 5 | 2490 | 1.49460 |
|
94 | drogbaster.it | 4 | 2960 | 1.48050 |
|
95 | Politica Italiana dal tuo punto di ... | 3 | 3680 | 1.47240 |
|
96 | Ho visto cose che voi umani… | 4 | 2930 | 1.46550 |
|
97 | Corriere della Sera - Mediablog di ... | 6 | 2080 | 1.45670 |
|
98 | Napoli on line | 4 | 2910 | 1.45550 |
|
99 | BlogGoverno | 3 | 3620 | 1.44840 |
|
100 | Teleblog | 3 | 3620 | 1.44840 |
