Top Italia: Cinema e spettacolo
Top Italia è la classifica dei blog italiani. È possibile visualizzare classifiche per categoria e per località. Ultimo aggiornamento: 18/05/2012.
PR = Google PageRank; GBL = Google Blog Links; BI = BlogItalia Rank
| Nome | PR | GBL | BI | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Blog di Beppe Grillo | 6 | 170000 | 119.00070 |
|
2 | DgVoice-Chat on Air | 4 | 20400 | 10.20050 |
|
3 | Tvblog | 6 | 14400 | 10.08070 |
|
4 | Televisionando | 5 | 14100 | 8.46060 |
|
5 | Cineblog | 6 | 11800 | 8.26070 |
|
6 | Macchianera | 6 | 10200 | 7.14070 |
|
7 | Reality & Show | 6 | 6820 | 4.77470 |
|
8 | DGMag | 5 | 7260 | 4.35660 |
|
9 | Sologossip | 3 | 9500 | 3.80040 |
|
10 | MTV Music News | 5 | 6130 | 3.67860 |
|
11 | CINEMAeVIAGGI | 4 | 7210 | 3.60550 |
|
12 | deliziando | 4 | 6500 | 3.25050 |
|
13 | pensieri cannibali | 4 | 6140 | 3.07050 |
|
14 | MangaForever | 4 | 6030 | 3.01550 |
|
15 | Affitti Roma, cronaca Roma, lavoro ... | 2 | 9570 | 2.87130 |
|
16 | EmmeBi - un blog leggero | 5 | 4580 | 2.74860 |
|
17 | pronto alla resa | 5 | 3720 | 2.23260 |
|
18 | Viaggio tra immagini e parole : nap... | 2 | 7440 | 2.23230 |
|
19 | Florinda Ianigro, un cyber diario, ... | 3 | 5410 | 2.16440 |
|
20 | Achiller Application | 5 | 3600 | 2.16060 |
|
21 | Gossip e Pettegolezzi | 3 | 5400 | 2.16040 |
|
22 | Sigle Cartoni Animati | 3 | 5340 | 2.13640 |
|
23 | chi ama Roma... chiamaroma.it | 4 | 4190 | 2.09550 |
|
24 | Gossip | 3 | 5160 | 2.06440 |
|
25 | BNotizie Magazine | 2 | 6780 | 2.03430 |
|
26 | semplicementeinsieme.blogspot.com | 3 | 4580 | 1.83240 |
|
27 | Maremma | 4 | 3660 | 1.83050 |
|
28 | L'orizzonte degli eventi | 4 | 3520 | 1.76050 |
|
29 | DNAcinema | 4 | 3500 | 1.75050 |
|
30 | GOSSIPpando | 3 | 3890 | 1.55640 |
|
31 | drogbaster.it | 4 | 3020 | 1.51050 |
|
32 | La vita come viene | 3 | 3610 | 1.44440 |
|
33 | Uomini e Donne | 3 | 3480 | 1.39240 |
|
34 | Davide Maggio's Blog | 6 | 1950 | 1.36570 |
|
35 | Lost Disovery | 4 | 2620 | 1.31050 |
|
36 | Ladyhawke | 3 | 3180 | 1.27240 |
|
37 | darintodo | 4 | 2490 | 1.24550 |
|
38 | Cervelliamo | 3 | 2830 | 1.13240 |
|
39 | tvblog | 4 | 2260 | 1.13050 |
|
40 | Eventi in Città | 3 | 2820 | 1.12840 |
|
41 | il blog di Roberto Corradi | 4 | 2240 | 1.12050 |
|
42 | Claudio Caprara | 5 | 1850 | 1.11060 |
|
43 | 360 gradi | 3 | 2700 | 1.08040 |
|
44 | Fashion Mania - Tutto su Gossip, Mo... | 3 | 2670 | 1.06840 |
|
45 | Maestrini per Caso | 5 | 1640 | 0.98460 |
|
46 | Vivacinema | 4 | 1890 | 0.94550 |
|
47 | GiardiniBlog | 4 | 1820 | 0.91050 |
|
48 | Candido | 4 | 1800 | 0.90050 |
|
49 | Blog Taormina | 3 | 2250 | 0.90040 |
|
50 | WELTALL'S WOR(L)D | 3 | 2240 | 0.89640 |
|
51 | Noantri | 2 | 2930 | 0.87930 |
|
52 | Wannabeavip | 3 | 2150 | 0.86040 |
|
53 | Il blog dei morti viventi | 3 | 2050 | 0.82040 |
|
54 | la stanza di miss lizzie | 3 | 2020 | 0.80840 |
|
55 | Italymedia.it | 4 | 1600 | 0.80050 |
|
56 | Festival | 5 | 1210 | 0.72660 |
|
57 | Questo piccolo grande BANZAI | 3 | 1790 | 0.71640 |
|
58 | Cranio in affitto | 3 | 1780 | 0.71240 |
|
59 | gingergeneration | 4 | 1420 | 0.71050 |
|
60 | Nanoda - Anime Manga e Japan | 4 | 1420 | 0.71050 |
|
61 | Selvaggia Lucarelli | 5 | 1180 | 0.70860 |
|
62 | Observando Cine Peruano | 4 | 1360 | 0.68050 |
|
63 | BombaCarta | 5 | 1130 | 0.67860 |
|
64 | AbsoluteVille | 5 | 1120 | 0.67260 |
|
65 | trentamarlboro | 5 | 1100 | 0.66060 |
|
66 | un posto dove appendere il cappello | 4 | 1320 | 0.66050 |
|
67 | oltre il fondo | 3 | 1620 | 0.64840 |
|
68 | BIOGRAFIA E HISTORIA | 4 | 1200 | 0.60050 |
|
69 | QuasiRete | 6 | 852 | 0.59710 |
|
70 | Paul Gatti | 3 | 1480 | 0.59240 |
|
71 | NoirPink - Modello PANDEMONIUM | 4 | 1180 | 0.59050 |
|
72 | Film Al Cinema | 4 | 1150 | 0.57550 |
|
73 | Blog di Match Music | 4 | 1150 | 0.57550 |
|
74 | Astrofilosofo | 3 | 1410 | 0.56440 |
|
75 | Il volo del falco | 3 | 1410 | 0.56440 |
|
76 | Web al Cioccolato | 4 | 1110 | 0.55550 |
|
77 | Il Blog dello Spettacolo | 4 | 1080 | 0.54050 |
|
78 | Notizie Fresche | 3 | 1350 | 0.54040 |
|
79 | Uncanny X-Men | 3 | 1330 | 0.53240 |
|
80 | GrigioTorino | 4 | 1040 | 0.52050 |
|
81 | Maxso Film | 2 | 1730 | 0.51930 |
|
82 | CSIFire | 3 | 1290 | 0.51640 |
|
83 | Memorie di un giovane cinefilo | 5 | 837 | 0.50280 |
|
84 | Artefinal | 4 | 983 | 0.49200 |
|
85 | Il Blog di Uomini e donne | 2 | 1630 | 0.48930 |
|
86 | Webparade-il meglio del Web | 2 | 1630 | 0.48930 |
|
87 | Il blog di Uomini e donne | 2 | 1630 | 0.48930 |
|
88 | Life of a Misfit - Vita di un disad... | 4 | 970 | 0.48550 |
|
89 | Le battute dei film | 4 | 960 | 0.48050 |
|
90 | La rivista che vorrei | 4 | 908 | 0.45450 |
|
91 | TVdream - La tv che hai sempre sogn... | 3 | 1110 | 0.44440 |
|
92 | FrenckCinema | 3 | 1110 | 0.44440 |
|
93 | Kayenna schegge metropolitane | 4 | 863 | 0.43200 |
|
94 | La casa stregata. Cinema, Musica, T... | 3 | 1070 | 0.42840 |
|
95 | Sestaluna | 3 | 1050 | 0.42040 |
|
96 | Grazia | 5 | 694 | 0.41700 |
|
97 | Acquitrini Cinematografici | 4 | 828 | 0.41450 |
|
98 | Il blog di River | 4 | 823 | 0.41200 |
|
99 | .*.*. Very Inutil People .*.*. | 2 | 1350 | 0.40530 |
|
100 | blogbuster - cinema e musica | 3 | 1010 | 0.40440 |
